Vakanties en vrije dagen 2023-2024
Vakanties en vrije dagen 2023-2024
Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2023-2024
Vakanties | van | Tot en met |
Herfstvakantie | 16 oktober 2023 | 20 oktober 2023 |
Kerstvakantie | 25 december 2023 | 5 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | 12 februari 2024 | 16 februari 2024 |
Meivakantie | 29 april 2024 | 10 mei 2024 |
Zomervakantie | 8 juli 2024 | 17 augustus 2024 |
Vrije dagen | ||
Studiedag maandag | 18 september 2023 | |
Studiedag woensdag | 11 oktober 2023 | |
Studiedag maandag | 20 november 2023 | |
Vrijdag voor kerst | 22 december 2023 | |
Studiedag maandag | 5 februari 2024 | |
Vrijdag voor carnaval | 9 februari 2024 | |
Studiedag maandag | 11 maart 2024 | |
Goede Vrijdag en Paasmaandag | 29 maart 2024 én 1 april 2024 | |
Pinkstermaandag | 20 mei 2024 | |
Vrije middagen vanaf 12.30 uur vrij |
||
Dinsdagmiddag alléén unit 5/8 | 12 december 2023 | |
Dinsdagmiddag alléén unit 1/2 en 3/4 | 9 januari 2024 | |
Donderdagmiddag ALLE GROEPEN | 1 februari 2024 | |
Donderdagmiddag alléén unit 5/8 | 4 april 2024 | |
Maandagmiddag ALLE GROEPEN | 17 juni 2024 | |
Vrijdagmiddag ALLE GROEPEN | 5 juli 2024 |